Изменения тарифов
Изменения сборов с датами, которые влияют на наши калькуляторы. Каждая строка ведёт на калькулятор и его официальные источники.
| Когда | Площадка | Что | Подробности | |
|---|---|---|---|---|
| 30 окт. 2026 | Ozon | Тарифы логистики FBO/FBS | Новая таблица: кластер × объём × ценовой диапазон | Калькулятор |
| 31 окт. 2026 | TikTok Shop MY | Комиссия по категориям | Новая таблица комиссий (в калькуляторе — рядом со старыми ставками) | Калькулятор |
| 1 сент. 2026 | TikTok Shop SG | Комиссия платформы | Единая ставка 9,81% (стандарт) / 7,085% (BXP), с GST; лимит S$30 для электроники, игрушек и коллекционных товаров | Калькулятор |
| 5 июля 2026 | TikTok Shop TH | Комиссия Marketplace и Mall | Большинство категорий Marketplace 8,56% → 10,70%, большинство Mall 11,77% → 13,91% | Калькулятор |
| 22 июня 2026 | Etsy UK | Регуляторный операционный сбор | 0,32% → 0,48% от суммы заказа | Калькулятор |
| 6 мая 2026 | TikTok Shop TH | Сбор за развитие торговли (CGF) | 6,96% для электроники / 8,03% для остальных, не более ฿199 за единицу | Калькулятор |
| 19 окт. 2026 | Wildberries | Инструкция по логистике | Страница обновлена; базовый тариф × коэффициент не менялись с 15 августа | Калькулятор |
| 11 окт. – 31 дек. 2026 | Yandex Market | Хранение FBY | В этот период хранение бесплатно | Калькулятор |
| Конец 2026 г. | Yandex Market | Тариф 42% для недорогих товаров | ≤300 ₽ и ≤5 л на FBY/FBS | Калькулятор |
| 7 июля 2026 | Wildberries | Таблица КВВ | Действующий PDF с комиссиями по предметам | Калькулятор |
| 28 авг. 2026 | Ozon | XLSX с комиссиями по категориям | Загружены текущие ставки по ценовым диапазонам | Калькулятор |
| 4 авг. 2026 | Shopee TH | Сбор с продажи (комиссия) | Новые таблицы для Non-Mall и Mall по категориям, с НДС | Калькулятор |
| 22 окт. 2026 | Shopee PH | Сбор поддержки роста продавца | Обновлён список категорий: 1,00% или 1,50% от цены товара | Калькулятор |
| 2 февр. 2026 – 31 янв. 2027 | Walmart US | New-Seller Savings 2026 | Скидка 20% / 30% / 40% на реферальный сбор по уровню GMV, до $72 000 | Калькулятор |
| 30 июня 2026 | Walmart US | Долгосрочное хранение WFS | $2,25 за куб. фут при хранении 366–450 дней, $7,50 — свыше 450 дней | Калькулятор |
Последняя проверка реестра: 26 октября 2026. Заметили изменение, которое мы пропустили? Сообщите нам.