Как устроены сборы TikTok Shop в Таиланде
С доставленного заказа TikTok Shop в Таиланде удерживает четыре сбора платформы. TikTok публикует все ставки с налогом (НДС), поэтому сверху ничего не добавляется.
1. Комиссия платформы
Устанавливается по подкатегориям, с отдельными таблицами для продавцов Marketplace (не Mall) и Mall. С 00:00 5 июля 2026 (GMT+7) большинство категорий Marketplace платят 10,70%, большинство категорий Mall — 13,91%; весь диапазон — от 5,35% до 13,91%. Продавцы Mall в Mall Combo Package (участники и Mall Live Specials, и Brands Crazy Deals) платят по пониженному столбцу Combo, обычно 10,70%. Формула: (цена товара − скидка продавца) × ставка; доставка и скидки платформы TikTok не учитываются. Продавцы Marketplace, у которых расходы на рекламу GMV Max за последние 30 дней превышают 3% выручки, получают снижение на 1,07 п. п. (с 1 апреля 2026).
2. Транзакционный сбор
3,21%. С 21 марта 2026 начисляется на оплату покупателя плюс скидку платформы TikTok, включая оплаченную покупателем доставку. При возврате доставленного заказа не возмещается. Пример TikTok: THB 900 × 3,21% = THB 28,89.
3. Сбор за развитие торговли (CGF)
С 6 мая 2026: 6,96% для отрасли «Электроника» (214 подкатегорий) и 8,03% для всего остального, от (цены товара − скидки продавца), не более ฿199 за единицу. Продавцы Marketplace с GMV меньше ฿10 000 за последние 30 дней платят 6,42% / 7,49%. Новые продавцы не платят его первые 30 дней (для подключившихся после 16 июля 2026 — не более ฿1 000 освобождённых сборов), и он не взимается с продавцов, которые доставляют только своим транспортом. При возврате не возмещается.
4. Сбор за инфраструктуру платформы
Фиксированные ฿1,07 с каждого доставленного заказа с 1 октября 2025; при возврате не возмещается. Продавцы, у которых за предыдущие 30 дней (период заканчивается 20-го числа) было 1–100 заказов, освобождаются от сбора на следующий месяц.
Примеры расчёта
Во всех примерах используются официальные таблицы и те же формулы, что и в калькуляторе выше.
Пример 1: сыворотка за ฿299, Marketplace, до и после 5 июля
Себестоимость ฿90, без скидки, бесплатная доставка за счёт платформы.
| 6 мая – 4 июля | С 5 июля | |
|---|---|---|
| Комиссия | 8,56% = −฿25,59 | 10,7% = −฿31,99 |
| Транзакционный сбор (3,21%) | −฿9,60 | −฿9,60 |
| Сбор за развитие торговли (8,03%) | −฿24,01 | −฿24,01 |
| Сбор за инфраструктуру платформы | −฿1,07 | −฿1,07 |
| К выплате | ฿238,73 | ฿232,33 |
| Прибыль после себестоимости ฿90 | ฿148,73 | ฿142,33 |
Сборы теперь забирают ฿66,67, или 22,3% цены. Таблица от 5 июля обходится в ฿6,40 за заказ.
Пример 2: та же сыворотка у продавца Mall
Стандартная комиссия Mall — 13,91%: сборы ฿76,27, прибыль ฿132,73. В Mall Combo Package она снижается до 10,7%: сборы ฿66,67, прибыль ฿142,33.
| Комиссия (13,91%) | −฿41,59 |
| Транзакционный сбор (3,21%) | −฿9,60 |
| Сбор за развитие торговли (8,03%) | −฿24,01 |
| Сбор за инфраструктуру платформы | −฿1,07 |
| Итого сборов | ฿76,27 |
| К выплате | ฿222,73 |
Пример 3: примеры от самого TikTok
Товар за ฿1 000 со скидкой продавца ฿100, Marketplace, 10,70%: комиссия ฿96,30, транзакционный сбор ฿28,89 и сбор за развитие торговли ฿72,27 (8,03%) — совпадает с расчётом TikTok: 96,3, 28,89 и 72,27. Наушники за ฿2 000 в Mall: комиссия ฿235,40 (11,77%) и CGF ฿139,20 (6,96%, электроника), как в примерах TikTok.
Пример 4: лимит сбора за развитие торговли ฿199
Товар за ฿3 000 не из электроники должен был бы заплатить ฿240,90 по ставке 8,03%; калькулятор начисляет ограниченные ฿199,00. Лимит срабатывает примерно от ฿2 478,21 (или ฿2 859,20 для электроники).
Пример 5: небольшой продавец Marketplace с GMV Max
С обоими снижениями (комиссия −1,07, CGF −0,54) сборы за сыворотку падают с ฿66,67 до ฿61,86.
Что изменилось в 2026 году
| Вступает в силу | Изменение |
|---|---|
| 21 марта 2026 | База транзакционного сбора — оплата покупателя + скидка платформы (3,21%). |
| 1 апр. 2026 | Продавцы Marketplace, тратящие на GMV Max больше 3% выручки, получают снижение комиссии на 1,07 п. п. |
| 6 мая 2026 | Новые таблицы комиссий. Сбор за развитие торговли вырос с 5,89% / 6,96% до 6,96% / 8,03%, не более ฿199 за единицу. |
| 5 июля 2026 | Новые таблицы комиссий Marketplace и Mall: большинство категорий Marketplace — с 8,56% до 10,70%, большинство категорий Mall — с 11,77% до 13,91%. |
| 16 июля 2026 | Освобождение новых продавцов от CGF на 30 дней ограничено суммой ฿1 000. |
Среди 1 935 подкатегорий Marketplace, которые есть в обеих таблицах, самым частым изменением 5 июля стало +2,14 п. п. (1 876 подкатегорий). 12 подкатегорий есть только в новой таблице. Подробный разбор — в нашем гайде по сборам в Таиланде в 2026 году.
Ставки комиссии по категориям
Популярные категории. Все ставки с налогом.
| Категория | Marketplace с 5 июля | Mall с 5 июля | Mall Combo с 5 июля | Marketplace, 6 мая | Mall, 6 мая | Сбор за развитие торговли (CGF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beauty & Personal Care › Skincare › Serums & Essences | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Beauty & Personal Care › Makeup › Lipstick & Lip Gloss | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Womenswear & Underwear › Women's Tops › Women's T-shirts | 11,77% | 13,91% | 11,77% | 9,63% | 11,77% | 8,03% |
| Food & Beverages › Snacks › Crisps & Puffed Snacks | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Phones & Electronics › Phones & Tablets › Mobile Phones | 6,42% | 5,35% | 5,35% | 6,42% | 5,35% | 6,96% |
| Phones & Electronics › Audio & Video › Headphones, Earphones & Accessories | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Fryers | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Baby & Maternity › Formula Milk & Baby Food › Infant Formula | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Health › Nutrition & Wellness › Beauty Supplement | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Supplies › Home Organizers › Storage Boxes & Bins | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Pet Supplies › Dog & Cat Food › Dog Food | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Kitchenware › Cookware › Pots | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
Показать все подкатегории (1 947)
Подкатегории с одинаковыми ставками сгруппированы под родительской категорией; смешанные группы перечислены по отдельности.
| Категория | Marketplace с 5 июля | Mall с 5 июля | Mall Combo с 5 июля | Marketplace, 6 мая | Mall, 6 мая | Сбор за развитие торговли (CGF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive & Motorcycle › Auto Replacement Parts (все 15) | 9,63% | 12,84% | 9,63% | 7,49% | 10,7% | 8,03% |
| Automotive & Motorcycle › Car Electronics (все 11) | 9,63% | 12,84% | 9,63% | 7,49% | 10,7% | 8,03% |
| Automotive & Motorcycle › Car Exterior Accessories (все 16) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Automotive & Motorcycle › Car Interior Accessories (все 17) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Automotive & Motorcycle › Car Lights (все 10) | 9,63% | 12,84% | 9,63% | 7,49% | 10,7% | 8,03% |
| Automotive & Motorcycle › Car Repair Tools (все 9) | 9,63% | 12,84% | 9,63% | 7,49% | 10,7% | 8,03% |
| Automotive & Motorcycle › Car Washing & Maintenance (все 11) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Automotive & Motorcycle › Motorcycle Accessories (все 12) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Automotive & Motorcycle › Motorcycle Parts (все 16) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Automotive & Motorcycle › Motorcycles (все 3) | 7,49% | 10,7% | 7,49% | 7,49% | 10,7% | 8,03% |
| Automotive & Motorcycle › Quads, Motorhomes & Boats (все 9) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Baby & Maternity › Baby Care & Health (все 22) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Baby & Maternity › Baby Clothing & Shoes (все 14) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Baby & Maternity › Baby Fashion Accessories (все 11) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Baby & Maternity › Baby Furniture (все 8) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Baby & Maternity › Baby Safety (все 7) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Baby & Maternity › Baby Toys (все 17) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Baby & Maternity › Baby Travel Gear (все 8) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Baby & Maternity › Formula Milk & Baby Food (все 5) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Baby & Maternity › Maternity Supplies (все 10) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Baby & Maternity › Nursing & Feeding (все 12) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Beauty & Personal Care › Bath & Body Care (все 16) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Beauty & Personal Care › Eye & Ear Care (все 8) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Beauty & Personal Care › Feminine Care (все 7) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Beauty & Personal Care › Fragrance (все 4) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Beauty & Personal Care › Haircare & Styling (все 8) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Beauty & Personal Care › Hand & Foot Care (все 5) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Beauty & Personal Care › Makeup (все 25) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Beauty & Personal Care › Men's Care (все 8) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Beauty & Personal Care › Nail Care (все 6) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Beauty & Personal Care › Nasal & Oral Care (все 10) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Beauty & Personal Care › Personal Care Appliances (все 14) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Beauty & Personal Care › Skincare (все 14) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Beauty & Personal Care › Special Personal Care (все 5) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Bookings & Vouchers › Physical Voucher (все 8) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | – | – | 8,03% |
| Books, Magazines & Audio › Children's & Infants' Books (все 6) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Books, Magazines & Audio › Economics & Management (все 3) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Books, Magazines & Audio › Education & Schooling (все 3) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Books, Magazines & Audio › Humanities & Social Sciences (все 6) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Books, Magazines & Audio › Lifestyle & Hobbies (все 9) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Books, Magazines & Audio › Literature & Art (все 8) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Books, Magazines & Audio › Magazines & Newspapers (все 4) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Books, Magazines & Audio › Science & Technology (все 6) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Books, Magazines & Audio › Video & Music (все 5) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Collectibles › Cultural Items (все 9) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Collectibles › Entertainment › Blind box | 10,7% | 13,91% | 10,7% | – | – | 8,03% |
| Collectibles › Entertainment › CDs, DVDs, & Vinyl Records | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Collectibles › Entertainment › Figurines, Statues & Bobbleheads | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Collectibles › Entertainment › Model Cars & Diecast Toys | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Collectibles › Entertainment › Photocards | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Collectibles › Entertainment › Plates | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Collectibles › Entertainment › Postage Stamps | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Collectibles › Entertainment › Prints & Posters | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Collectibles › Sports Collectibles (все 13) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Collectibles › Trading Cards & Accessories › Live-Opened Non-Sports Trading Cards | 10,7% | 13,91% | 10,7% | – | – | 8,03% |
| Collectibles › Trading Cards & Accessories › Live-Opened Sports Trading Cards | 10,7% | 13,91% | 10,7% | – | – | 8,03% |
| Collectibles › Trading Cards & Accessories › Non-sports Trading Cards | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Collectibles › Trading Cards & Accessories › Sports Trading Cards | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Collectibles › Trading Cards & Accessories › Trading Card Accessories | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Computers & Office Equipment › Computer Accessories (все 10) | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Data Storage & Software › Compact Discs | 6,42% | 6,42% | 5,35% | 6,42% | 6,42% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Data Storage & Software › Flash Drives & OTG Cables | 6,42% | 6,42% | 5,35% | 6,42% | 6,42% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Data Storage & Software › Hard Disk Enclosures & Docking Stations | 6,42% | 6,42% | 5,35% | 6,42% | 6,42% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Data Storage & Software › Hard Drives | 6,42% | 6,42% | 5,35% | 6,42% | 6,42% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Data Storage & Software › Micro SD Cards | 6,42% | 6,42% | 5,35% | 6,42% | 6,42% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Data Storage & Software › Network Attached Storage (NAS) | 6,42% | 6,42% | 5,35% | 6,42% | 6,42% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Data Storage & Software › SSD | 6,42% | 6,42% | 5,35% | 6,42% | 6,42% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Data Storage & Software › Software | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Desktop & Laptop Components (все 11) | 6,42% | 6,42% | 5,35% | 6,42% | 6,42% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Desktop Computers, Laptops & Tablets (все 4) | 6,42% | 5,35% | 5,35% | 6,42% | 5,35% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Network Components (все 8) | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment › 3D Printing Supplies | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment › Access Control & Attendance Devices | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment › Advertisement Printing Equipment | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment › Barcode Scanners | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment › Conference Video & Audio Devices | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment › Fax Machines | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment › Ink & Toner Cartridges | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment › Label Printers | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment › Laminators | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment › Money Counters | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment › Office Equipment Parts | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment › Paper Shredders | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment › Printers & Scanners | 8,56% | 8,56% | 7,49% | 6,42% | 6,42% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment › Smart Retail Equipment | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment › Typewriters | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Computers & Office Equipment › Office Stationery & Supplies (все 19) | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Fashion Accessories › Clothes Accessories (все 11) | 11,77% | 13,91% | 11,77% | 9,63% | 11,77% | 8,03% |
| Fashion Accessories › Costume Jewelry & Accessories (все 10) | 10,7% | 12,84% | 10,7% | 8,56% | 10,7% | 8,03% |
| Fashion Accessories › Dressmaking Fabrics (все 11) | 11,77% | 13,91% | 11,77% | 9,63% | 11,77% | 8,03% |
| Fashion Accessories › Eyewear (все 3) | 11,77% | 13,91% | 11,77% | 9,63% | 11,77% | 8,03% |
| Fashion Accessories › Fashion Watches & Accessories (все 5) | 11,77% | 13,91% | 11,77% | 9,63% | 11,77% | 8,03% |
| Fashion Accessories › Hair Accessories (все 4) | 11,77% | 13,91% | 11,77% | 9,63% | 11,77% | 8,03% |
| Fashion Accessories › Hair Extensions & Wigs (все 15) | 11,77% | 13,91% | 11,77% | 9,63% | 11,77% | 8,03% |
| Food & Beverages › Baking (все 13) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Food & Beverages › Drinks (все 14) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Food & Beverages › Fresh & Frozen Food (все 21) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Food & Beverages › Milk & Dairy (все 5) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Food & Beverages › Pantry Food (все 7) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Food & Beverages › Snacks (все 15) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Food & Beverages › Staples & Cooking Essentials (все 16) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Furniture › Children's Furniture (все 11) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Furniture › Commercial Furniture (все 5) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Furniture › Indoor Furniture (все 16) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Furniture › Outdoor Furniture (все 8) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Health › Alternative Medications & Treatments (все 4) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Health › Medical Supplies (все 17) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Health › Nutrition & Wellness (все 3) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Health › OTC Medications & Treatments (все 9) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Health › Sexual Wellness (все 2) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Improvement › Bathroom Fixtures (все 11) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Improvement › Building Supplies (все 9) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Improvement › Electrical Equipment & Supplies (все 9) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Improvement › Garden Supplies (все 15) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Improvement › Kitchen Fixtures (все 6) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Improvement › Lights & Lighting (все 8) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Improvement › Security & Safety (все 4) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Improvement › Smart Home Systems (все 4) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Improvement › Solar & Wind Power (все 5) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Supplies › Bathroom Supplies (все 13) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Supplies › Festive & Party Supplies (все 10) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Supplies › Home Care Supplies (все 22) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Supplies › Home Decor (все 22) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Supplies › Home Organizers (все 7) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Supplies › Laundry Tools & Accessories (все 6) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Home Supplies › Miscellaneous Home (все 6) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Household Appliances › Commercial Appliances (все 7) | 9,63% | 9,63% | 8,56% | 7,49% | 7,49% | 6,96% |
| Household Appliances › Home Appliances (все 21) | 9,63% | 10,7% | 9,63% | 7,49% | 8,56% | 6,96% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances (все 24) | 10,7% | 11,77% | 10,7% | 8,56% | 9,63% | 6,96% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Air Conditioner | 8,56% | 7,49% | 7,49% | 6,42% | 5,35% | 6,96% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Beverage Refrigerators | 6,42% | 5,35% | 5,35% | 6,42% | 5,35% | 6,96% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Dishwashers | 8,56% | 7,49% | 7,49% | 6,42% | 5,35% | 6,96% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Large Appliance Parts & Accessories | 8,56% | 7,49% | 7,49% | 6,42% | 5,35% | 6,96% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Ovens, Ranges & Hobs | 8,56% | 7,49% | 7,49% | 6,42% | 5,35% | 6,96% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Portable Air Conditioners | 8,56% | 7,49% | 7,49% | 6,42% | 5,35% | 6,96% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Range Hoods | 8,56% | 7,49% | 7,49% | 6,42% | 5,35% | 6,96% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Refrigerators & Freezers | 6,42% | 5,35% | 5,35% | 6,42% | 5,35% | 6,96% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Streaming Media Devices | 8,56% | 7,49% | 7,49% | 6,42% | 5,35% | 6,96% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Television | 6,42% | 5,35% | 5,35% | 6,42% | 5,35% | 6,96% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Washing Machines & Dryers | 8,56% | 7,49% | 7,49% | 6,42% | 5,35% | 6,96% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Water Heaters | 8,56% | 7,49% | 7,49% | 6,42% | 5,35% | 6,96% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Amber (все 8) | 10,7% | 12,84% | 10,7% | 8,56% | 10,7% | 8,03% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Artificial Gemstones (все 6) | 10,7% | 12,84% | 10,7% | 8,56% | 10,7% | 8,03% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Diamond (все 6) | 10,7% | 12,84% | 10,7% | 8,56% | 10,7% | 8,03% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Gold (все 8) | 6,42% | 8,56% | 6,42% | 6,42% | 8,56% | 8,03% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Jade (все 8) | 10,7% | 12,84% | 10,7% | 8,56% | 10,7% | 8,03% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Mellite (все 8) | 10,7% | 12,84% | 10,7% | 8,56% | 10,7% | 8,03% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Natural Crystal (все 8) | 10,7% | 12,84% | 10,7% | 8,56% | 10,7% | 8,03% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Non-natural Crystal (все 8) | 10,7% | 12,84% | 10,7% | 8,56% | 10,7% | 8,03% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Pearl (все 8) | 10,7% | 12,84% | 10,7% | 8,56% | 10,7% | 8,03% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Platinum, Carat Gold (все 6) | 6,42% | 8,56% | 6,42% | 6,42% | 8,56% | 8,03% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Ruby, Sapphire & Emerald (все 7) | 10,7% | 12,84% | 10,7% | 8,56% | 10,7% | 8,03% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Semiprecious Stones (все 7) | 10,7% | 12,84% | 10,7% | 8,56% | 10,7% | 8,03% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Silver (все 8) | 9,63% | 10,7% | 8,56% | 7,49% | 8,56% | 8,03% |
| Kids' Fashion › Boys' Clothes (все 9) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Kids' Fashion › Boys' Footwear (все 6) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Kids' Fashion › Girls' Clothes (все 12) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Kids' Fashion › Girls' Footwear (все 5) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Kids' Fashion › Kids' Fashion Accessories (все 12) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Kitchenware › Bakeware (все 6) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Kitchenware › Bar & Wine Utensils (все 4) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Kitchenware › Barbecue (все 2) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Kitchenware › Cookware (все 7) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
| Kitchenware › Cutlery & Tableware (все 11) | 10,7% | 13,91% | 10,7% | 8,56% | 11,77% | 8,03% |
