Как устроены сборы TikTok Shop в Сингапуре
В собственном обзоре сборов TikTok Shop Сингапур с доставленного заказа указаны два сбора: комиссия платформы и транзакционный сбор. Участники Bonus Extra Program (BXP) платят третий — сервисный сбор BXP. Все ставки, которые TikTok публикует для Сингапура, уже включают GST 9%, поэтому сверху ничего не добавляется.
1. Комиссия платформы
С 00:00 1 сентября 2026 (GMT+8) официальная таблица устанавливает 9,810% для обычных продавцов и 7,085% для участников BXP во всех категориях. Для строк отрасли «EL, Toys & Collectibles» — электроника, бытовая техника, компьютеры, игрушки, коллекционные товары, ваучеры и т. п. — действует лимит сбора S$30; у остальных строк лимита нет. База — (цена товара − скидка продавца) × ставка. Доставка и скидки за счёт TikTok в неё не входят.
2. Транзакционный сбор
3,27% (с GST) с 1 октября 2025, ранее 2,18%. С 1 апреля 2026 начисляется на сумму, оплаченную покупателем (включая доставку), плюс скидка платформы TikTok, минус возвраты. Пример TikTok: S$1 010 × 3,27% = S$33,027. При возврате заказа сбор возмещается пропорционально.
3. Сервисный сбор BXP (только для участников BXP)
BXP даёт вашим товарам Bonus Cashback, LIVE Specials и ваучеры Voucher Xtra в обмен на сервисный сбор с каждого выполненного заказа — с ваучером или без: 3,27% в перечисленных подкатегориях электроники, товаров для ухода за детьми и бытовой техники и 5,45% во всех остальных, от (чистой цены товара − скидок за счёт продавца), не более S$30 за единицу. Во время акций «двойных» дат и Payday ставка растёт на 1,09 п. п. (4,36% / 6,54%). Калькулятор применяет нужную ставку к каждой из 2 035 категорий (178 относятся к группе 3,27%).
Примеры расчёта
Во всех примерах используются официальные таблицы и те же формулы, что и в калькуляторе выше.
Пример 1: сыворотка за S$29,90, без BXP, до и после 1 сентября
Себестоимость S$9, без скидки, бесплатная доставка за счёт платформы.
| 27 июля – 31 авг. | С 1 сент. | |
|---|---|---|
| Комиссия | 8,175% = −S$2,44 | 9,81% = −S$2,93 |
| Транзакционный сбор (3,27%) | −S$0,98 | −S$0,98 |
| К выплате | S$26,48 | S$25,99 |
| Прибыль после себестоимости S$9 | S$17,48 | S$16,99 |
Таблица от 1 сентября обходится этому продавцу в S$0,49 за заказ; маржа меняется с 58,5% до 56,8%.
Пример 2: та же сыворотка у участника BXP
| Комиссия (7,085%) | −S$2,12 |
| Транзакционный сбор (3,27%) | −S$0,98 |
| Сервисный сбор BXP (5,45%) | −S$1,63 |
| Итого сборов | S$4,73 |
| К выплате | S$25,17 |
Прибыль S$16,17 в обычный день и S$15,84 в день акции (сбор BXP 6,54%) против S$16,99 без BXP. BXP окупается, только если ваучеры приносят дополнительные заказы.
Пример 3: телефон за S$499 — новый лимит S$30
Мобильные телефоны относятся к группе электроники с лимитом. Без лимита 9,81% составили бы S$48,95.
| 27 июля – 31 авг. | С 1 сент. | |
|---|---|---|
| Комиссия | 8,175% = −S$40,79 | лимит −S$30,00 |
| Транзакционный сбор (3,27%) | −S$16,32 | −S$16,32 |
| Прибыль после себестоимости S$380 | S$61,89 | S$72,68 |
Для дорогой электроники новая таблица выгоднее: лимит снизился с S$50 до S$30 за единицу, и с этого телефона остаётся на S$10,79 больше за заказ.
Пример 4: примеры BXP от самого TikTok
На странице BXP TikTok приводит два заказа по ставке 5,45%. Калькулятор воспроизводит оба: S$160 со скидкой продавца S$20 дают сбор BXP S$7,63 ((160 − 20) × 5,45%), а S$600 со скидкой S$10 дают S$32,16 до лимита и списываются как S$30,00. Пример транзакционного сбора (S$1 010 × 3,27%) после округления даёт S$33,03.
Что изменилось 1 сентября 2026
TikTok заменил таблицу от 27 июля 2026 единой структурой:
| 27 июля – 31 авг. 2026 | С 1 сент. 2026 | |
|---|---|---|
| Стандарт (без BXP) | 8,175% в большинстве категорий; 6,54% в 202 категориях электроники и бытовой техники | 9,810% везде |
| BXP | 7,085%; 5,45% в тех же категориях электроники и бытовой техники | 7,085% везде |
| Лимит сбора | S$50 в 30 категориях | S$30 в 343 категориях («EL, Toys & Collectibles») |
Для обычного продавца это +1,635 п. п. в 1 833 из 2 035 категорий и +3,27 п. п. в 202. В категориях с лимитом любой товар дороже примерно S$305,81 (стандарт) или S$423,43 (BXP) упирается в потолок S$30. Подробный разбор — в нашем гайде об изменениях 1 сентября.
Предыдущие таблицы на странице TikTok вступали в силу 1 октября 2025, 1 апреля 2026 и 27 июля 2026. Калькулятор сохраняет таблицу от 27 июля, чтобы можно было сравнить.
Ставки комиссии по категориям
Популярные категории. Все ставки с GST.
| Категория | Без BXP с 1 сент. | BXP с 1 сент. | Лимит с 1 сент. | Без BXP, 27 июля | BXP, 27 июля | Лимит, 27 июля | Сервисный сбор BXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beauty & Personal Care › Skincare › Serums & Essences | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Beauty & Personal Care › Makeup › Lipstick & Lip Gloss | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Womenswear & Underwear › Women's Tops › Women's T-shirts | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Food & Beverages › Snacks › Crisps & Puffed Snacks | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Phones & Electronics › Phones & Tablets › Mobile Phones | 9,81% | 7,085% | S$30 | 8,175% | 7,085% | S$50 | 5,45% |
| Phones & Electronics › Audio & Video › Headphones, Earphones & Accessories | 9,81% | 7,085% | S$30 | 8,175% | 7,085% | S$50 | 3,27% |
| Phones & Electronics › Phones & Tablets › Tablets | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 5,45% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Fryers | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Computers & Office Equipment › Desktop Computers, Laptops & Tablets › Laptops | 9,81% | 7,085% | S$30 | 8,175% | 7,085% | S$50 | 3,27% |
| Baby & Maternity › Formula Milk & Baby Food › Infant Formula | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 3,27% |
| Toys & Hobbies › Classic & Novelty Toys › Building Toys | 9,81% | 7,085% | S$30 | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Supplies › Home Organizers › Storage Boxes & Bins | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
Показать все категории (2 035)
Подкатегории с одинаковыми ставками сгруппированы под родительской категорией; смешанные группы перечислены по отдельности.
| Категория | Без BXP с 1 сент. | BXP с 1 сент. | Лимит с 1 сент. | Без BXP, 27 июля | BXP, 27 июля | Лимит, 27 июля | Сервисный сбор BXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive & Motorcycle › Auto Replacement Parts (все 15) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Automotive & Motorcycle › Car Electronics (все 11) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Automotive & Motorcycle › Car Exterior Accessories (все 16) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Automotive & Motorcycle › Car Interior Accessories (все 17) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Automotive & Motorcycle › Car Lights (все 10) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Automotive & Motorcycle › Car Repair Tools (все 9) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Automotive & Motorcycle › Car Washing & Maintenance (все 11) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Automotive & Motorcycle › Motorcycle Accessories (все 12) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Automotive & Motorcycle › Motorcycle Parts (все 16) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Automotive & Motorcycle › Motorcycles (все 3) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Automotive & Motorcycle › Quads, Motorhomes & Boats (все 9) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Baby & Maternity › Baby Care & Health (все 22) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 3,27% |
| Baby & Maternity › Baby Clothing & Shoes (все 14) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Baby & Maternity › Baby Fashion Accessories (все 11) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Baby & Maternity › Baby Furniture (все 8) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Baby & Maternity › Baby Safety (все 7) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Baby & Maternity › Baby Toys (все 17) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Baby & Maternity › Baby Travel Gear (все 8) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Baby & Maternity › Formula Milk & Baby Food (все 6) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 3,27% |
| Baby & Maternity › Maternity Supplies (все 10) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Baby & Maternity › Nursing & Feeding (все 12) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Beauty & Personal Care › Bath & Body Care (все 16) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Beauty & Personal Care › Eye & Ear Care (все 9) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Beauty & Personal Care › Feminine Care (все 7) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Beauty & Personal Care › Fragrance (все 5) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Beauty & Personal Care › Haircare & Styling (все 8) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Beauty & Personal Care › Hand & Foot Care (все 5) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Beauty & Personal Care › Makeup (все 27) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Beauty & Personal Care › Men's Care (все 8) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Beauty & Personal Care › Nail Care (все 6) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Beauty & Personal Care › Nasal & Oral Care (все 11) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Beauty & Personal Care › Personal Care Appliances › Accessories | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 3,27% |
| Beauty & Personal Care › Personal Care Appliances › Body Beauty Devices | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 3,27% |
| Beauty & Personal Care › Personal Care Appliances › Curlers & Straighteners | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 3,27% |
| Beauty & Personal Care › Personal Care Appliances › Electric Eyebrow Shapers | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 3,27% |
| Beauty & Personal Care › Personal Care Appliances › Electric Shavers | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 3,27% |
| Beauty & Personal Care › Personal Care Appliances › Electric Toothbrushes | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 3,27% |
| Beauty & Personal Care › Personal Care Appliances › Facial Beauty Devices | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 3,27% |
| Beauty & Personal Care › Personal Care Appliances › Hair Dryers | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 3,27% |
| Beauty & Personal Care › Personal Care Appliances › Hair Removal Devices | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 3,27% |
| Beauty & Personal Care › Personal Care Appliances › Hair Trimmers & Clippers | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 3,27% |
| Beauty & Personal Care › Personal Care Appliances › Massage Chairs | 9,81% | 7,085% | – | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Beauty & Personal Care › Personal Care Appliances › Massage Devices | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 3,27% |
| Beauty & Personal Care › Personal Care Appliances › Nose & Ear Hair Trimmers | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 3,27% |
| Beauty & Personal Care › Personal Care Appliances › Oral Irrigators | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 3,27% |
| Beauty & Personal Care › Skincare (все 14) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Beauty & Personal Care › Special Personal Care (все 5) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Bookings & Vouchers › Physical Voucher (все 9) | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 5,45% |
| Books, Magazines & Audio › Children's & Infants' Books (все 6) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Books, Magazines & Audio › Economics & Management (все 3) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Books, Magazines & Audio › Education & Schooling (все 3) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Books, Magazines & Audio › Humanities & Social Sciences (все 6) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Books, Magazines & Audio › Lifestyle & Hobbies (все 9) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Books, Magazines & Audio › Literature & Art (все 8) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Books, Magazines & Audio › Magazines & Newspapers (все 4) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Books, Magazines & Audio › Science & Technology (все 6) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Books, Magazines & Audio › Video & Music (все 5) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Collectibles › Collectible Coins & Money (все 2) | 9,81% | 7,085% | S$30 | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Collectibles › Cultural Items (все 9) | 9,81% | 7,085% | S$30 | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Collectibles › Entertainment (все 10) | 9,81% | 7,085% | S$30 | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Collectibles › Sports Collectibles (все 14) | 9,81% | 7,085% | S$30 | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Collectibles › Trading Cards & Accessories (все 5) | 9,81% | 7,085% | S$30 | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Computers & Office Equipment › Computer Accessories (все 10) | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 5,45% |
| Computers & Office Equipment › Data Storage & Software (все 8) | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Computers & Office Equipment › Desktop & Laptop Components (все 12) | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Computers & Office Equipment › Desktop Computers, Laptops & Tablets › All-in-One Desktops | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Computers & Office Equipment › Desktop Computers, Laptops & Tablets › Desktop Computers | 9,81% | 7,085% | S$30 | 8,175% | 7,085% | S$50 | 3,27% |
| Computers & Office Equipment › Desktop Computers, Laptops & Tablets › Laptops | 9,81% | 7,085% | S$30 | 8,175% | 7,085% | S$50 | 3,27% |
| Computers & Office Equipment › Desktop Computers, Laptops & Tablets › Servers & Server Racks | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Computers & Office Equipment › Network Components (все 8) | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment (все 15) | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Computers & Office Equipment › Office Stationery & Supplies (все 19) | 9,81% | 7,085% | – | 6,54% | 5,45% | – | 5,45% |
| Fashion Accessories › Clothes Accessories (все 11) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Fashion Accessories › Costume Jewelry & Accessories (все 10) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Fashion Accessories › Dressmaking Fabrics (все 11) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Fashion Accessories › Eyewear (все 3) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Fashion Accessories › Fashion Watches & Accessories (все 5) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Fashion Accessories › Hair Accessories (все 4) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Fashion Accessories › Hair Extensions & Wigs (все 15) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Fashion Accessories › Wedding Accessories (все 3) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Food & Beverages › Baking (все 13) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Food & Beverages › Beer, Wine & Spirits (все 9) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Food & Beverages › Drinks (все 14) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Food & Beverages › Feast of Sacrifice › Livestocks | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Food & Beverages › Fresh & Frozen Food (все 21) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Food & Beverages › Milk & Dairy (все 5) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Food & Beverages › Pantry Food (все 7) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Food & Beverages › Snacks (все 15) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Food & Beverages › Staples & Cooking Essentials (все 17) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Children's Furniture (все 11) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Commercial Furniture (все 5) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Indoor Furniture › Bed Frames & Headboards | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Indoor Furniture › Beds | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Indoor Furniture › Chairs | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Indoor Furniture › Coat Racks | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Indoor Furniture › Cupboards & Cabinets | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Indoor Furniture › Gaming Furniture | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 5,45% |
| Furniture › Indoor Furniture › Indoor Furniture Sets | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Indoor Furniture › Makeup Vanities | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Indoor Furniture › Mattresses | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Indoor Furniture › Room Dividers | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Indoor Furniture › Shelves & Racks | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Indoor Furniture › Sofas | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Indoor Furniture › Stools & Benches | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Indoor Furniture › TV Stands & Bedside Tables | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Indoor Furniture › Tables & Desks | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Indoor Furniture › Wardrobes | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Furniture › Outdoor Furniture (все 8) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Health › Alternative Medications & Treatments (все 4) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Health › Medical Supplies (все 18) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Health › Nutrition & Wellness (все 5) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Health › OTC Medications & Treatments (все 9) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Health › Sexual Wellness (все 3) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Improvement › Bathroom Fixtures (все 11) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Improvement › Building Supplies (все 9) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Improvement › Electrical Equipment & Supplies (все 9) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Improvement › Garden Supplies (все 15) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Improvement › Kitchen Fixtures (все 6) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Improvement › Lights & Lighting (все 8) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Improvement › Security & Safety (все 4) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Improvement › Smart Home Systems (все 4) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Improvement › Solar & Wind Power (все 5) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Supplies › Bathroom Supplies (все 13) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Supplies › Festive & Party Supplies (все 11) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Supplies › Home Care Supplies (все 22) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Supplies › Home Decor (все 22) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Supplies › Home Organizers (все 7) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Supplies › Laundry Tools & Accessories (все 6) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Home Supplies › Miscellaneous Home (все 6) | 9,81% | 7,085% | – | 8,175% | 7,085% | – | 5,45% |
| Household Appliances › Commercial Appliances (все 7) | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Home Appliances (все 21) | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 5,45% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Bread Makers | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Coffee & Tea Machines & Accessories | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Countertop Ovens | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Electric & Gas Stoves | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Electric Food Steamers | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Electric Grills | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Electric Hot Pots | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Electric Kettles | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Food Processors | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Food Waste Disposers | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Fryers | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Ice Makers | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Induction Hobs | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Juicers & Blenders | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Kitchen Appliance Parts | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Microwave Ovens | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Mixers | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Rice & Pressure Cookers | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Soda Makers | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Specialty Kitchen Appliances | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Toasters | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Vacuum Sealers | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Water Coolers & Dispensers | 9,81% | 7,085% | S$30 | 8,175% | 7,085% | S$50 | 3,27% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances › Water Filters | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 3,27% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Air Conditioner | 9,81% | 7,085% | S$30 | 8,175% | 7,085% | S$50 | 5,45% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Beverage Refrigerators | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 5,45% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Dishwashers | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 5,45% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Large Appliance Parts & Accessories | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 5,45% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Ovens, Ranges & Hobs | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 5,45% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Portable Air Conditioners | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 5,45% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Range Hoods | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 5,45% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Refrigerators & Freezers | 9,81% | 7,085% | S$30 | 8,175% | 7,085% | S$50 | 5,45% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Streaming Media Devices | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 5,45% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Television | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 5,45% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Washing Machines & Dryers | 9,81% | 7,085% | S$30 | 8,175% | 7,085% | S$50 | 5,45% |
| Household Appliances › Large Home Appliances › Water Heaters | 9,81% | 7,085% | S$30 | 6,54% | 5,45% | – | 5,45% |
