Как устроены сборы TikTok Shop в Малайзии
С обычного доставленного заказа TikTok Shop в Малайзии удерживает три сбора. Если вы участвуете в Bonus Extra Program (BXP), добавляется четвёртый. Все ставки, которые TikTok публикует для Малайзии, уже включают SST 8%, поэтому налог сверху добавлять не нужно.
1. Комиссия
Комиссия зависит от подкатегории товара, от того, продаёте вы как продавец Marketplace или Mall, и от участия в BXP. Она начисляется на цену товара минус ваша собственная скидка (за счёт продавца): Комиссия = (цена товара − скидка продавца) × ставка. Доставка и скидки за счёт платформы TikTok в базу не входят. С 31 октября 2026 ставки составляют от 0% (свежие и замороженные продукты, выпечка, молочные продукты, бакалея) до 20,52% (парфюмерия, макияж и похожие бьюти-категории в Mall без BXP).
2. Транзакционный сбор
Транзакционный сбор — 3,78%. С 15 февраля 2026 он начисляется на исходную цену товара − скидку продавца + доставку, оплаченную покупателем, а скидки платформы из этой базы больше не вычитаются. С 00:00 16 октября 2026 для заказов, оплаченных через TikTok PayLater, ставка — 4,86%. Способ оплаты выбираете не вы, поэтому при расчёте цены надёжнее исходить из того, что часть заказов пойдёт по повышенной ставке.
3. Сбор поддержки платформы
Фиксированные RM0,50 плюс SST, то есть RM0,54, с каждого успешно доставленного заказа независимо от суммы и количества товаров. Сбор действует с 15 февраля 2026. Если доставленный заказ потом возвращают, сбор не возмещается. Поскольку он фиксированный, сильнее всего он бьёт по маленьким заказам: это 0,54% от заказа на RM100, но 2,7% от заказа на RM20.
4. Сервисный сбор BXP (только для участников BXP)
Участники BXP получают пониженные ставки комиссии и доступ к ваучерам платформы — Bonus Cashback, Voucher Xtra, LIVE Specials и Limited-time Vouchers. Взамен они платят сервисный сбор BXP 4,86% с каждого выполненного заказа, независимо от того, использовал ли покупатель ваучер BXP. С 7 октября 2026 в дни акций (Double Day и Payday) сбор составляет 7,02%. Не более RM54 за единицу.
Примеры расчёта
Во всех примерах используются официальные таблицы ставок и те же формулы, что и в калькуляторе выше.
Пример 1: сыворотка для ухода за кожей за RM39,90, Marketplace, без BXP
Комиссия на уход за кожей для продавца Marketplace без BXP с 31 октября меняется с 15,12% до 16,74%. Себестоимость RM12, без скидки, бесплатная доставка за счёт платформы.
| До 31 окт. | С 31 окт. | |
|---|---|---|
| Комиссия | −RM6,03 | −RM6,68 |
| Транзакционный сбор (3,78%) | −RM1,51 | −RM1,51 |
| Сбор поддержки платформы | −RM0,54 | −RM0,54 |
| К выплате | RM31,82 | RM31,17 |
| Прибыль после себестоимости RM12 | RM19,82 | RM19,17 |
Новая таблица обходится этому продавцу в RM0,65 за заказ, а маржа снижается с 49,7% до 48,0%.
Пример 2: та же сыворотка у участника BXP
Для участника BXP новая комиссия на уход за кожей — 14,04%, но добавляется сервисный сбор BXP.
| Комиссия (14,04%) | −RM5,60 |
| Транзакционный сбор (3,78%) | −RM1,51 |
| Сервисный сбор BXP (4,86%) | −RM1,94 |
| Сбор поддержки платформы | −RM0,54 |
| Итого сборов | RM9,59 |
| К выплате | RM30,31 |
Прибыль — RM18,31 в обычный день (маржа 45,9%) и RM17,45 в день акции, когда сбор BXP составляет 7,02%. По сравнению с RM19,17 без BXP участие окупается, только если ваучеры приносят достаточно дополнительных заказов. Проверьте свои цифры переключателем BXP в калькуляторе.
Пример 3: расчёт из примера самого TikTok
В Seller University TikTok приводит пример с гитарой за RM1 000 и скидкой продавца RM100; продавец Marketplace без BXP, ставка 12,96%. Калькулятор воспроизводит его точно: комиссия RM116,64, транзакционный сбор RM34,02 плюс сбор поддержки платформы. (В примере TikTok этот сбор указан как RM0,50 без SST; на странице сборов он установлен в RM0,54 с SST — эту сумму мы и используем.)
Пример 4: заказ в Mall с оплатой через PayLater
Два женских топа по RM60, купон магазина на RM10, доставка RM6 за счёт покупателя, продавец Mall без BXP, оплата через TikTok PayLater.
| Сумма товаров после вашей скидки | RM110,00 |
| Доставка за счёт покупателя | +RM6,00 |
| Комиссия (18,15%) | −RM19,97 |
| Транзакционный сбор (4,86%) | −RM5,64 |
| Сбор поддержки платформы | −RM0,54 |
| Итого сборов | RM26,15 |
| К выплате | RM89,85 |
Транзакционный сбор начисляется на RM116,00 (сумма товаров плюс доставка за счёт покупателя) по ставке 4,86%, а комиссия — только на RM110,00.
Что изменилось в 2026 году
| Вступает в силу | Изменение |
|---|---|
| 15 февр. 2026 | Введён сбор поддержки платформы RM0,54 с каждого доставленного заказа. База транзакционного сбора изменилась: цена товара − скидка продавца + доставка, оплаченная покупателем. |
| 7 окт. 2026 | Сбор BXP в дни акций вырос с 4,86% до 7,02%. Обычная ставка и лимит RM54 за единицу не изменились. |
| 16 окт. 2026 | Транзакционный сбор для заказов с TikTok PayLater вырос до 4,86%. Для других способов оплаты остаётся 3,78%. |
| 31 окт. 2026 | Новая таблица комиссий Marketplace и Mall. Заказы, оформленные до этой даты, считаются по старым ставкам. |
Для продавцов Marketplace без BXP из 230 подкатегорий, у которых ставка была и раньше, 31 октября 204 дорожают, 6 дешевеют и 20 не меняются. Снижения сосредоточены в товарах первой необходимости: Bookings & Vouchers › Physical Voucher, Beauty & Personal Care › Nasal & Oral Care, Health › OTC Medications & Treatments, Beauty & Personal Care › Feminine Care, Health › Medical Supplies, Baby & Maternity › Nursing & Feeding. Сильнее всего выросли ставки на водные и зимние виды спорта (на 3,02 п. п.) и на уход и здоровье малыша (на 2,48 п. п.). Подробный разбор — в нашем гайде об изменениях 31 октября.
Дни акций BXP до конца 2026 года, по данным TikTok: Double Day 8–11 ноября и 9–12 декабря; Payday 24–25 ноября и 20–21 декабря.
Ставки комиссии по категориям
Подборка популярных подкатегорий. MP = Marketplace. Все ставки с SST.
| Подкатегория | MP без BXP, до | MP без BXP, с 31 окт. | MP с BXP, до | MP с BXP, с 31 окт. | Mall без BXP, с 31 окт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Beauty & Personal Care › Skincare | 15,12% | 16,74% | 10,8% | 14,04% | 19,98% |
| Beauty & Personal Care › Makeup | 15,66% | 17,28% | 11,34% | 14,58% | 20,52% |
| Womenswear & Underwear › Women's Dresses | 14,58% | 14,91% | 10,26% | 12,74% | 18,15% |
| Muslim Fashion › Hijabs | 14,58% | 14,91% | 10,26% | 12,74% | 18,15% |
| Phones & Electronics › Mobile Phone Accessories | 11,34% | 12,96% | 7,02% | 10,26% | 16,2% |
| Phones & Electronics › Phones & Tablets | 9,72% | 9,72% | 5,4% | 6,8% | 12,96% |
| Home Supplies › Home Decor | 12,42% | 14,04% | 8,1% | 11,34% | 17,28% |
| Food & Beverages › Snacks | 13,5% | 14,36% | 9,18% | 11,66% | 17,6% |
| Food & Beverages › Fresh & Frozen Food | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Health › Nutrition & Wellness | 15,12% | 16,74% | 10,8% | 14,04% | 19,98% |
| Baby & Maternity › Nursing & Feeding | 9,72% | 6,8% | 5,4% | 4,1% | 10,04% |
| Sports & Outdoor › Water Sports | 12,42% | 15,44% | 8,1% | 12,74% | 18,68% |
Показать все подкатегории (231)
| Категория › подкатегория | MP с BXP (старая) | MP без BXP (старая) | Mall с BXP (старая) | Mall без BXP (старая) | MP с BXP (новая) | MP без BXP (новая) | Mall с BXP (новая) | Mall без BXP (новая) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive & Motorcycle › Auto Replacement Parts | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Automotive & Motorcycle › Car Electronics | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Automotive & Motorcycle › Car Exterior Accessories | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Automotive & Motorcycle › Car Interior Accessories | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Automotive & Motorcycle › Car Lights | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Automotive & Motorcycle › Car Repair Tools | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Automotive & Motorcycle › Car Washing & Maintenance | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Automotive & Motorcycle › Motorcycle Accessories | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Automotive & Motorcycle › Motorcycle Parts | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Automotive & Motorcycle › Motorcycles | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Automotive & Motorcycle › Quads, Motorhomes & Boats | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Baby & Maternity › Baby Care & Health | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 7,78% | 13,82% | 11,02% | 17,06% |
| Baby & Maternity › Baby Clothing & Shoes | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Baby & Maternity › Baby Fashion Accessories | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Baby & Maternity › Baby Furniture | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Baby & Maternity › Baby Safety | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Baby & Maternity › Baby Toys | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Baby & Maternity › Baby Travel Gear | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Baby & Maternity › Formula Milk & Baby Food | 6,48% | 10,8% | 9,72% | 14,04% | 9,72% | 12,42% | 12,96% | 15,66% |
| Baby & Maternity › Maternity Supplies | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Baby & Maternity › Nursing & Feeding | 5,4% | 9,72% | 8,64% | 12,96% | 4,1% | 6,8% | 7,34% | 10,04% |
| Beauty & Personal Care › Bath & Body Care | 10,8% | 15,12% | 14,04% | 18,36% | 14,04% | 16,74% | 17,28% | 19,98% |
| Beauty & Personal Care › Eye & Ear Care | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,5% | 16,2% | 16,74% | 19,44% |
| Beauty & Personal Care › Feminine Care | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 9,4% | 12,1% | 12,64% | 15,34% |
| Beauty & Personal Care › Fragrance | 11,34% | 15,66% | 14,58% | 18,9% | 14,58% | 17,28% | 17,82% | 20,52% |
| Beauty & Personal Care › Haircare & Styling | 10,8% | 15,12% | 14,04% | 18,36% | 14,04% | 16,74% | 17,28% | 19,98% |
| Beauty & Personal Care › Hand & Foot Care | 11,34% | 15,66% | 14,58% | 18,9% | 14,58% | 17,28% | 17,82% | 20,52% |
| Beauty & Personal Care › Makeup | 11,34% | 15,66% | 14,58% | 18,9% | 14,58% | 17,28% | 17,82% | 20,52% |
| Beauty & Personal Care › Men's Care | 11,34% | 15,66% | 14,58% | 18,9% | 14,58% | 17,28% | 17,82% | 20,52% |
| Beauty & Personal Care › Nail Care | 11,34% | 15,66% | 14,58% | 18,9% | 14,58% | 17,28% | 17,82% | 20,52% |
| Beauty & Personal Care › Nasal & Oral Care | 9,72% | 14,04% | 12,96% | 17,28% | 9,5% | 12,2% | 12,74% | 15,44% |
| Beauty & Personal Care › Personal Care Appliances | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Beauty & Personal Care › Skincare | 10,8% | 15,12% | 14,04% | 18,36% | 14,04% | 16,74% | 17,28% | 19,98% |
| Beauty & Personal Care › Special Personal Care | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,5% | 16,2% | 16,74% | 19,44% |
| Bookings & Vouchers › Physical Voucher | 9,18% | 13,5% | 12,42% | 16,74% | 9,18% | 11,88% | 12,42% | 15,12% |
| Books, Magazines & Audio › Children's & Infants' Books | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Books, Magazines & Audio › Economics & Management | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Books, Magazines & Audio › Education & Schooling | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Books, Magazines & Audio › Humanities & Social Sciences | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Books, Magazines & Audio › Lifestyle & Hobbies | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Books, Magazines & Audio › Literature & Art | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Books, Magazines & Audio › Magazines & Newspapers | 7,56% | 11,88% | 10,8% | 15,12% | 10,8% | 13,5% | 14,04% | 16,74% |
| Books, Magazines & Audio › Science & Technology | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Books, Magazines & Audio › Video & Music | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Collectibles › Collectible Coins & Money | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Collectibles › Cultural Items | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Collectibles › Entertainment | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Collectibles › Sports Collectibles | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Collectibles › Trading Cards & Accessories | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Computers & Office Equipment › Computer Accessories | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Computers & Office Equipment › Data Storage & Software | 5,4% | 9,72% | 8,64% | 12,96% | 8,64% | 11,34% | 11,88% | 14,58% |
| Computers & Office Equipment › Desktop & Laptop Components | 5,4% | 9,72% | 8,64% | 12,96% | 8,64% | 11,34% | 11,88% | 14,58% |
| Computers & Office Equipment › Desktop Computers, Laptops & Tablets | 5,4% | 9,72% | 8,64% | 12,96% | 7,34% | 10,04% | 10,58% | 13,28% |
| Computers & Office Equipment › Network Components | 5,4% | 9,72% | 8,64% | 12,96% | 8,64% | 11,34% | 11,88% | 14,58% |
| Computers & Office Equipment › Office Equipment | 6,48% | 10,8% | 9,72% | 14,04% | 9,72% | 12,42% | 12,96% | 15,66% |
| Computers & Office Equipment › Office Stationery & Supplies | 6,48% | 10,8% | 9,72% | 14,04% | 9,72% | 12,42% | 12,96% | 15,66% |
| Fashion Accessories › Clothes Accessories | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,5% | 15,99% | 16,74% | 19,23% |
| Fashion Accessories › Costume Jewelry & Accessories | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,5% | 15,99% | 16,74% | 19,23% |
| Fashion Accessories › Dressmaking Fabrics | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 12,74% | 14,91% | 15,98% | 18,15% |
| Fashion Accessories › Eyewear | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,5% | 15,99% | 16,74% | 19,23% |
| Fashion Accessories › Fashion Watches & Accessories | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,5% | 15,99% | 16,74% | 19,23% |
| Fashion Accessories › Hair Accessories | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,5% | 15,99% | 16,74% | 19,23% |
| Fashion Accessories › Hair Extensions & Wigs | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,5% | 15,99% | 16,74% | 19,23% |
| Fashion Accessories › Wedding Accessories | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 12,74% | 14,91% | 15,98% | 18,15% |
| Food & Beverages › Baking | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Food & Beverages › Beer, Wine & Spirits | – | – | – | – | 9,51% | 12,21% | 12,75% | 15,45% |
| Food & Beverages › Drinks | 9,18% | 13,5% | 12,42% | 16,74% | 11,66% | 14,36% | 14,9% | 17,6% |
| Food & Beverages › Feast of Sacrifice | 9,18% | 13,5% | 12,42% | 16,74% | 11,66% | 14,36% | 14,9% | 17,6% |
| Food & Beverages › Fresh & Frozen Food | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Food & Beverages › Milk & Dairy | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Food & Beverages › Pantry Food | 2,16% | 6,48% | 5,4% | 9,72% | 2,16% | 6,48% | 5,4% | 9,72% |
| Food & Beverages › Snacks | 9,18% | 13,5% | 12,42% | 16,74% | 11,66% | 14,36% | 14,9% | 17,6% |
| Food & Beverages › Staples & Cooking Essentials | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Furniture › Children's Furniture | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Furniture › Commercial Furniture | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Furniture › Home Furniture | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Furniture › Indoor Furniture | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Furniture › Outdoor Furniture | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Health › Alternative Medications & Treatments | 10,8% | 15,12% | 14,04% | 18,36% | 14,04% | 16,74% | 17,28% | 19,98% |
| Health › Medical Supplies | 10,8% | 15,12% | 14,04% | 18,36% | 9,5% | 12,2% | 12,74% | 15,44% |
| Health › Nutrition & Wellness | 10,8% | 15,12% | 14,04% | 18,36% | 14,04% | 16,74% | 17,28% | 19,98% |
| Health › OTC Medications & Treatments | 9,72% | 14,04% | 12,96% | 17,28% | 8,86% | 11,56% | 12,1% | 14,8% |
| Health › Sexual Wellness | 10,8% | 15,12% | 14,04% | 18,36% | 14,04% | 16,74% | 17,28% | 19,98% |
| Home Improvement › Bathroom Fixtures | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Home Improvement › Building Supplies | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Home Improvement › Electrical Equipment & Supplies | 7,02% | 11,34% | 10,26% | 14,58% | 10,26% | 12,96% | 13,5% | 16,2% |
| Home Improvement › Garden Supplies | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Home Improvement › Kitchen Fixtures | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Home Improvement › Lights & Lighting | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Home Improvement › Security & Safety | 6,48% | 10,8% | 9,72% | 14,04% | 9,72% | 12,42% | 12,96% | 15,66% |
| Home Improvement › Smart Home Systems | 6,48% | 10,8% | 9,72% | 14,04% | 9,72% | 12,42% | 12,96% | 15,66% |
| Home Improvement › Solar & Wind Power | 6,48% | 10,8% | 9,72% | 14,04% | 9,72% | 12,42% | 12,96% | 15,66% |
| Home Supplies › Bathroom Supplies | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Home Supplies › Festive & Party Supplies | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Home Supplies › Home Care Supplies | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,5% | 16,2% | 16,74% | 19,44% |
| Home Supplies › Home Decor | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Home Supplies › Home Organizers | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Home Supplies › Laundry Tools & Accessories | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Home Supplies › Miscellaneous Home | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Household Appliances › Commercial Appliances | 5,4% | 9,72% | 8,64% | 12,96% | 8,64% | 11,34% | 11,88% | 14,58% |
| Household Appliances › Home Appliances | 5,4% | 9,72% | 8,64% | 12,96% | 8,64% | 11,34% | 11,88% | 14,58% |
| Household Appliances › Kitchen Appliances | 5,4% | 9,72% | 8,64% | 12,96% | 8,64% | 11,34% | 11,88% | 14,58% |
| Household Appliances › Large Home Appliances | 5,4% | 9,72% | 8,64% | 12,96% | 8,64% | 11,34% | 11,88% | 14,58% |
| Household Appliances › Refurbished Household Appliances | 5,4% | 9,72% | 8,64% | 12,96% | 8,64% | 11,34% | 11,88% | 14,58% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Amber | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Artificial Gemstones | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Diamond | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Gold | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,37% | 17,28% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Jade | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Mellite | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Natural Crystal | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Non-natural Crystal | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Pearl | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Platinum, Carat Gold | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Ruby, Sapphire & Emerald | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Semiprecious Stones | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Jewelry Accessories & Derivatives › Silver | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Kids' Fashion › Boys' Clothes | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,5% | 15,99% | 16,74% | 19,23% |
| Kids' Fashion › Boys' Footwear | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,5% | 15,99% | 16,74% | 19,23% |
| Kids' Fashion › Girls' Clothes | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,5% | 15,99% | 16,74% | 19,23% |
| Kids' Fashion › Girls' Footwear | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,5% | 15,99% | 16,74% | 19,23% |
| Kids' Fashion › Kid's South Asian Clothing | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,5% | 16,2% | 16,74% | 19,44% |
| Kids' Fashion › Kids' Fashion Accessories | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,5% | 15,99% | 16,74% | 19,23% |
| Kitchenware › Bakeware | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Kitchenware › Bar & Wine Utensils | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Kitchenware › Barbecue | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Kitchenware › Cookware | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Kitchenware › Cutlery & Tableware | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Kitchenware › Drinkware | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Kitchenware › Kitchen Knives | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Kitchenware › Kitchen Utensils & Gadgets | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Kitchenware › Tea & Coffeeware | 8,1% | 12,42% | 11,34% | 15,66% | 11,34% | 14,04% | 14,58% | 17,28% |
| Luggage & Bags › Bag Accessories | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,28% | 15,45% | 16,52% | 18,69% |
| Luggage & Bags › Functional Bags | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,28% | 15,45% | 16,52% | 18,69% |
| Luggage & Bags › Luggage & Travel Bags | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 11,66% | 14,58% | 14,9% | 17,82% |
| Luggage & Bags › Men's Bags | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,28% | 15,45% | 16,52% | 18,69% |
| Luggage & Bags › Women's Bags | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 13,28% | 15,45% | 16,52% | 18,69% |
| Menswear & Underwear › Men's Bottoms | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 12,74% | 14,91% | 15,98% | 18,15% |
| Menswear & Underwear › Men's Sleepwear & Loungewear | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 12,74% | 14,91% | 15,98% | 18,15% |
| Menswear & Underwear › Men's South Asian Clothing | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 12,74% | 14,91% | 15,98% | 18,15% |
| Menswear & Underwear › Men's Special Occasion Clothing | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 12,74% | 14,91% | 15,98% | 18,15% |
| Menswear & Underwear › Men's Suits & Sets | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 12,74% | 14,91% | 15,98% | 18,15% |
| Menswear & Underwear › Men's Tops | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 12,74% | 14,91% | 15,98% | 18,15% |
| Menswear & Underwear › Men's Underwear & Socks | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 12,74% | 14,91% | 15,98% | 18,15% |
| Muslim Fashion › Hijabs | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 12,74% | 14,91% | 15,98% | 18,15% |
| Muslim Fashion › Islamic Accessories | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 12,74% | 14,91% | 15,98% | 18,15% |
| Muslim Fashion › Islamic Sportswear | 10,26% | 14,58% | 13,5% | 17,82% | 12,74% | 14,91% | 15,98% | 18,15% |
